Records Espoirs
				Records Club des "Espoirs filles"
	| Epreuve | Cadre | Performance | NOM | Prénom | Niveau | Date | 
	 |  |  |  |  |  |  | 
	| 50m | Indoor | 6"95 | FUZELIER | Elodie | Club | 20/12/2013 | 
	| 60m | Indoor | 7"92 | FUZELIER | Elodie | Club | 18/01/2014 | 
	| 200m | Indoor | 25"71 | FUZELIER | Elodie | Club | 11/01/2014 | 
	| 400m | Indoor | 60"56 | FUZELIER | Elodie | Club | 26/01/2014 | 
	| 800m | Indoor | 2'40"72 | FUZELIER | Elodie | Club | 18/01/2015 | 
	| Longueur | Indoor | 4m79 | FUZELIER | Elodie | Club | 20/12/2013 | 
	| Triple saut | Indoor | 9m64 | FUZELIER | Elodie | Club | 18/01/2015 | 
	| Poids (4Kg) | Indoor | 10m43 | DIDIER | Laura | Club | 08/01/2022 | 
	| 3000m Marche | Indoor | 19'50"32 | FLEURENTDIDIER | Mélissa | Club | 18/01/2015 | 
	 |  |  |  |  |  |  | 
	| 100m | Stade | 12"25 | FUZELIER | Elodie | Club | 08/06/2014 | 
	| 200m | Stade | 25"04 | FUZELIER |  Elodie | Club | 15/06/2014 | 
	| 400m | Stade | 72"02 | STOUVENOT | Morgane | Club | 30/05/2010 | 
	| 800m | Stade | 2'46"51 | FUZELIER | Elodie | Club | 11/05/2014 | 
	| 100m Haies (84) | Stade | 18"55 | FUZELIER | Elodie | Club | 16/05/2015 | 
	| 400m Haies (76) | Stade | 69"00 | FUZELIER | Elodie | Club | 23/05/2015 | 
	| Hauteur | Stade | 1m60 | ENAUX | Karine | Club | 07/2001 | 
	| Longueur | Stade | 4m96 | FUZELIER | Elodie | Club | 11/07/2014 | 
	| Triple saut | Stade | 10m08 | FUZELIER | Elodie | Club | 03/05/2014 | 
	| Poids (4kg) | Stade | 9m30 | STOUVENOT | Morgane | Club | 12/06/2010 | 
	| Disque (1kg) | Stade | 35m75 | DIDIER | Laura | Club | 06/03/2022 | 
	| Javelot (600g) | Stade | 31m47 | VASSEL | Loana | Club | 27/01/2019 | 
	| 3 000m Marche | Stade | 20'45"62 | FLEURENTDIDIER | Mélissa | Club | 03/05/2014 | 
	| 5 000m Marche | Stade | 34'56"47 | FLEURENTDIDIER | Mélissa | Club | 11/04/2015 | 
	| Heptathlon | Stade | 3577 Points | FUZELIER | Elodie | Club | 16/05/2015 | 
	| Marteau (4kg) | Stade | 18m69 | VASSEL | Loana | Club | 25/08/2019 | 
	| 5 Lancers | Stade | 1569 pts | VASSEL | Loana | Club | 25/08/2019 | 
	 |  |  |  |  |  |  | 
	| 10 Km | Hors Stade | 44'22" | FUZELIER | Elodie | Club | 21/12/2014 | 
 
______________________________
Records Club des "Espoirs Garçons"
	| Epreuve | Cadre | Performance | NOM | Prénom | Niveau | Date | 
	 |  |  |  |  |  |  | 
	| 50m | Indoor | 6"32 | FAROT | Paolo | Club | 14/12/2019 | 
	| 60m | Indoor | 7"25 | FAROT | Paolo | Club | 01/02/2020 | 
	| 3 000m | Indoor | 9'18"51 | CONREAU | Teddy | Club | 12/01/2013 | 
	| 5 000m  | Indoor | 17'59"96 | CUNY | Gaëtan | Club | 14/01/2017 | 
	| Longueur | Indoor | 5,70m | FAROT | Djoulian | Club | 14/12/2019 | 
	| Poids (7,250Kg) | Indoor | 13,16m | SIMON | Antonin | Club | 11/01/2020 | 
	 |  |  |  |  |  |  | 
	| 100m | Stade | 11"00 | PLESSIS | Grégoire | Club | 12/06/2000 | 
	| 200m | Stade | 22"32 | PLESSIS | Grégoire | Club | 12/06/2000 | 
	| 400m | Stade | 48"61 | PLESSIS | Grégoire | Club | 18/07/2000 | 
	| 800m | Stade | 2'01"69 | NICAISE | Jean-Christophe | Club | 19/05/2000 | 
	| 1 500m | Stade | 4'13"05 | CONREAU | Teddy | Club | 26/04/2014 | 
	| 3 000m | Stade | 9'21"62 | CONREAU | Teddy | Club | 06/04/2013 | 
	| 5 000m | Stade | 15'38"40 | BOILEAU | Emmanuel | Club | 24/04/1998 | 
	| 110m Haies | Stade | 18"10 | MORHAIN | Didier | Club | 06/05/1996 | 
	| 400m Haies | Stade | 61"60 | MORHAIN | Thierry | Club | 06/05/1995 | 
	| 3 000 Steeple | Stade | 10'20"39 | MOUGEL | Laurent | Club | 19/05/2000 | 
	| Hauteur | Stade | 2m11 | WADE | Ousmane | Club | 23/09/2000 | 
	| Perche | Stade | 3m20 | MORHAIN | Thierry | Club | 15/05/1996 | 
	| Longueur | Stade | 6m24 | PLESSIS | Grégoire | Club | 17/09/2000 | 
	| Triple Saut | Stade | 11m70 | CLAVELIN | Mathias | Club | 06/05/1996 | 
	| Poids (7,250Kg) | Stade | 11m11 | DAMM | Ludovic | Club | 16/04/2011 | 
	| Disque (2,0Kg) | Stade | 40m81 | SIMON | Antonin | Club | 08/05/2022 | 
	| Marteau (7,250Kg) | Stade | 26m34 | JACQUOT | Matthieu | Club | 17/09/2000 | 
	| Javelot (800gr) | Stade | 58m35 | DAMM | Ludovic | Club | 30/05/2010 | 
	 |  |  |  |  |  |  | 
	| 10 Km | Hors Stade | 32'21" | CONREAU | Teddy | Club | 22/12/2013 | 
	| Semi-Marathon | Hors Stade | 1h12'58" | CONREAU | Teddy | Club | 21/09/2014 | 
	| Marathon | Hors Stade | 2H41'31" | CONREAU | Teddy | Club | 12/10/2014 | 
Merci de nous signaler les erreurs ou omissions
 
 								 	
						
	
			
	
		
	
		
    
Livre d'Or