Records Club des "Cadettes"
Epreuve | Cadre | Performance | NOM | Prénom | Niveau | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
50m | Indoor | 7"08 | RENAUX | Chloé | Club | 14/12/2019 |
60m | Indoor | 8"01 | STOUVENOT | Morgane | Club | 06/12/2009 |
200m | Indoor | 27"59 | RENAUX | Chloé | Club | 01/02/2020 |
400m | Indoor | 63"77 | FUZELIER | Elodie | Club | 22/01/2011 |
800m | Indoor | 2'26"71 | FUZELIER | Elodie | Club | 07/02/2010 |
1 000m | Indoor | 3'24"75 | FUZELIER | Elodie | Club | 22/11/2010 |
1 500m | Indoor | 6'58"90 | MOREL | Manon | Club | 27/11/2010 |
50m Haies | Indoor | 9"97 | MEYER | Magali | Club | 25/11/2006 |
60m Haies | Indoor | 9"74 | RENAUX | Chloé | Club | 04/01/2020 |
Hauteur | Indoor | 1m54 | ENAUX | Karine | Club | 09/02/2001 |
Longueur | Indoor | 5m10 | RENAUX | Chloé | Club | 12/01/2019 |
Triple saut | Indoor | 10m81 | RENAUX | Chloé | Club | 14/12/2019 |
Poids (3Kg) | Indoor | 11,05m | DIDIER | Laura | Club | 27/01/2018 |
Perche | Indoor | 2m62 | STOLF | Charlotte | Club | 10/02/2019 |
4x200m | Indoor | 1'47"36 | DESJEUNES STOLF RENAUX NICOLLE | Lisa Charlotte Chloé Eva | Club | 01/02/2020 |
Heptathlon | Indoor | 2888 pts | RENAUX | Chloé | Club | 04/01/2020 |
100m | Stade | 12"96 | L'HUILLIER | Amélie | Club | 07/1998 |
200m | Stade | 26"97 | FUZELIER | Elodie | Club | 08/07/2011 |
300m | Stade | 49"66 | FLEURENTDIDIER | Mélissa | Club | 30/05/2009 |
400m | Stade | 59"16 | FUZELIER | Elodie | Vosges | 24/06/2011 |
800m | Stade | 2'21"99 | FUZELIER | Elodie | Club | 06/08/2010 |
1 500m | Stade | 5'17"43 | FUZELIER | Elodie | Club | 01/05/2010 |
100m Haies | Stade | 16"60 | RENAUX | Chloé | Club | 11/05/2019 |
320m Haies | Stade | 67"4 | MEYER | Magali | Club | 07/10/2006 |
400m Haies | Stade | 66"62 | RENAUX | Chloé | Club | 19/05/2019 |
Hauteur | Stade | 1m60 | ENAUX | Karine | Club | 07/2001 |
Longueur | Stade | 5m28 | RENAUX | Chloé | Club | 11/05/2019 |
Triple Saut | Stade | 9m53 | VASSEL | Loana | Club | 17/05/2014 |
Heptathlon | Stade | 3864 points | RENAUX | Chloé | Club | 12/05/2019 |
Poids (3kg) | Stade | 11m47 | DIDIER | Laura | Club | 22/09/2019 |
Disque (1kg) | Stade | 34m87 | DIDIER | Laura | Club | 22/09/2019 |
Marteau (3kg) | Stade | 25m44 | MICLOT | Orlane | Club | 05/06/2015 |
Marteau (4kg) | Stade | 23m15 | MICLOT | Orlane | Club | 21/05/2016 |
Javelot (500gr) | Stade | 31m80 | RENAUX | Chloé | Club | 16/08/2020 |
Javelot (600gr) | Stade | 22m08 | VASSEL | Loana | Club | 24/05/2014 |
4x100m | Stade | 50"55 | STOLF DESJEUNES RENAUX NICOLE | Charlotte Lisa Chloé Eva | Club | 16/06/2019 |
Perche | Stade | 2m63 | STOLF | Charlotte | Club | 09/06/2019 |
______________________________
Records Club des "Cadets"
Epreuve | Cadre | Performance | NOM | Prénom | Niveau | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
50m | Indoor | 6"88 | SIMON | Maël | Club | 18/12/2021 |
60m | Indoor | 7"68 | ENAUX | Nicolas | Club | 27/11/2005 |
200m | Indoor | 24"36 | MARCILLAT | Mathieu | Club | 11/12/2005 |
400m | Indoor | 60"76 | CUNY | Gaëtan | Club | 13/01/2013 |
800m | Indoor | 2'17"46 | CUNY | Gaëtan | Club | 18/01/2014 |
50m Haies | Indoor | 8"21 | ENAUX | Nicolas | Club | 05/02/2005 |
Hauteur | Indoor | 1m75 | MARCILLAT | Mathieu | Club | 01/2004 |
Longueur | Indoor | 5m71 | SIMON | Maël | Club | 18/12/2021 |
Triple Saut | Indoor | 13m66 | ENAUX | Nicolas | Club | 19/02/2006 |
Poids (5kg) | Indoor | 14m12 | SIMON | Antonin | Club | 10/12/2017 |
100m | Stade | 11"57 | PLESSIS | Grégoire | Club | 15/09/1996 |
200m | Stade | 23"40 | PLESSIS | Grégoire | Club | 06/05/1996 |
300m | Stade | 35"95 | PLESSIS | Grégoire | Club | 29/06/1997 |
400m | Stade | 57"33 | CUNY | Gaëtan | Club | 03/05/2014 |
800m | Stade | 2'10"90 | MOUGEL | Laurent | Club | 22/09/1996 |
1 500m | Stade | 4'19"58 | HOUSSEAUX | Julien | Club | 15/09/1996 |
3 000m | Stade | 9'29"90 | MOUGEL | Laurent | Club | 22/09/1996 |
110m Haies (91) | Stade | 14"97 | LILDAREE | Dominique | Club | 08/06/1997 |
320m Haies (84) | Stade | 45"49 | ENAUX | Nicolas | Club | 26/05/2005 |
400m Haies (84) | Stade | 61"87 | MARCILLAT | Mathieu | Club | 22/10/2005 |
1 500m Steeple | Stade | 5'17"06 | GEORGE | Sébastien | Club | 15/09/1996 |
4 x 100m | Stade | 46"44 | LILDAREE GUILHEM RAUTURIER PLESSIS | Dominique A. Pierre Grégoire | Club | 15/09/1996 |
Mile (1609m) | Stade | 4'38"06 | CHARRIER | Arthur | Club | 31/03/2021 |
Hauteur | Stade | 1m75 | MARCILLAT LILDAREE | Mathieu Dominique | Club | 05/06/2005 15/09/1996 |
Longueur | Stade | 6m49 | JACQUOT | Toni | Club | 06/1997 |
Triple saut | Stade | 13m46 | JACQUOT | Toni | Club | 06/1998 |
Poids (5kg) | Stade | 13m79 | SIMON | Antonin | Club | 30/04/2017 |
Disque (1,5kg) | Stade | 46m05 | SIMON | Antonin | Club | 30/04/2017 |
Disque (2kg) | Stade | 35m20 | SIMON | Antonin | Club | 07/05/2016 |
Marteau (5kg) | Stade | 42m19 | SIMON | Antonin | Club | 08/07/2017 |
Javelot (700g) | Stade | 58m78 | SIMON | Maël | Club | 14/05/2022 |
Javelot (800g) | Stade | 53m54 | SIMON | Maël | Club | 08/05/2022 |
3 000m Marche | Stade | 18'41"40 | JACQUOT | Matthieu | Club | 15/09/1996 |
5 000m Marche | Stade | 32'24"90 | VINCENT | Alexis | Club | 24/05/1997 |
Marteau Lourd | Stade | 12m13 | SIMON | Maël | Club | 18/07/2021 |
5 Lancers | Stade | 2473 pts | SIMON | Maël | Club | 18/07/2021 |
5Km route | Hors Stade | 36'40" | GROS | Aurélien | Club | 12/09/2021 |
10Km | Hors Stade | 36'13" | CUNY | Gaëtan | Club | 13/04/2014 |
Livre d'Or