Records Club des "Seniores"
Epreuve | Cadre | Performance | NOM | Prénom | Niveau | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
50m | Indoor | 6"69 | FUZELIER | Elodie | Club | 14/12/2018 |
60m | Indoor | 7"81 | FUZELIER | Elodie | Club | 27/01/2018 |
200m | Indoor | 25"43 | FUZELIER | Elodie | Club | 10/02/2019 |
Longueur | Indoor | 4m87 | FUZELIER | Elodie | Club | 10/12/2016 |
Poids (4kg) | Indoor | 6m91 | MASSON | Sophie | Club | 07/01/2012 |
3 000m Marche | Indoor | 19'03"54 | FLEURENTDIDIER | Mélissa | Club | 10/12/2016 |
100m | Stade | 12"15 | FUZELIER | Elodie | Club | 07/06/2019 |
200m | Stade | 24"94 | FUZELIER | Elodie | Club | 16/06/2019 |
400m | Stade | 75"58 | ROUSSELOT | Cloé | Club | 23/05/2015 |
800m | Stade | 2'30"27 | POIROT | Florence | Club | 24/05/2014 |
1 500m | Stade | 5'18"21 | POIROT | Florence | Club | 19/05/2012 |
3 000m | Stade | 11'56"40 | FLEURENTDIDIER | Mélissa | Club | 23/05/2021 |
4 X 100m | Stade | 53"87 | GUELLAFF VASSEL DESGRANGES BARBIER | Gwendoline Loana Marine | Club | 21/05/2017 |
4 X 400m | Stade | 4'12"89 | ILLESTA ADAM EURIAT FUZELIER | Amandine Romy Elodie | Club | 21/05/2017 |
Hauteur | Stade | 1m35 | POIROT | Florence | Club | 03/05/2014 |
Longueur | Stade | 4m61 | FUZELIER | Elodie | Club | 22/04/2017 |
Triple Saut | Stade | 10m12 | FUZELIER | Elodie | Club | 30/04/2017 |
Poids (4kg) | Stade | 8m25 | FUZELIER | Elodie | Club | 28/08/2018 |
Disque (1kg) | Stade | 23m26 | VASSEL | Loana | Club | 18/07/2021 |
Marteau (4kg) | Stade | 24m50 | VASSEL | Loana | Club | 18/07/2021 |
Javelot (600g) | Stade | 31m52 | VASSEL | Loana | Club | 03/07/2022 |
3 000m Marche | Stade | 23'23"12 | RODRIGUEZ | Aurélie | Club | 05/05/2012 |
Marteau Lourd | Stade | 6m93 | VASSEL | Loana | Club | 18/07/2021 |
5 lancers | Stade | 1840 pts | VASSEL | Loana | Club | 18/07/2021 |
5 km Marche | Hors Stade | 32'28"48 | FLEURENTDIDIER | Mélissa | Club | 19/03/2017 |
5 km | Hors Stade | 20'34" | FLEURENTDIDIER | Mélissa | Club | 05/11/2017 |
10 km | Hors Stade | 39'43" | FLEURENTDIDIER | Mélissa | Club | 30/09/2018 |
Semi-marathon | Hors Stade | 1h31'51" | FLEURENTDIDIER | Mélissa | Club | 28/01/2024 |
______________________________
Records Club des "Seniors"
Epreuve | Cadre | Performance | NOM | Prénom | Niveau | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
Poids (7,260kg) | Indoor | 12m11 | DAMM | Ludovic | Club | 18/01/2015 |
Javelot | Indoor | 62m11 | DAMM | Ludovic | Club | 01/02/2015 |
3 000m | Indoor | 9'14"55 | CUNY | Gaëtan | Club | 27/01/2024 |
800m | Indoor | 2'03"80 | CUNY | Gaëtan | Club | 24/02/2024 |
100m | Stade | 11"96 | PAQUET | Philippe | Club | 19/05/2000 |
200m | Stade | 23"90 | VINCENT | Christophe | Club | 20/05/1995 |
400m | Stade | 57"68 | MAGRON | Claude | Club | 07/05/1994 |
800m | Stade | 2'01"84 | KINZELIN | Francis | Club | 18/05/2000 |
1 000m | Stade | 2'40"77 | CUNY | Gaëtan | Club | 20/04/2024 |
1 500m | Stade | 4'07"80 | PETITDEMANGE | Joël | Club | 18/05/1996 |
3 000m | Stade | 8'55"78 | CONREAU | Teddy | Club | 06/05/2018 |
5 000m | Stade | 15'44"39 | PETITDEMANGE | Joël | Club | 23/05/1999 |
400m Haies | Stade | 64"50 | LAPREVOTE COLIN | Jean-Baptiste Didier | Club | 24/05/1997 21/05/1994 |
3 000 Steeple | Stade | 10'07"30 | KINZELIN | Francis | Club | 05/1998 |
4 x 100m | Stade | 46"50 | FLACHAT GEGOUT PAQUET LEA | Club | 19/5/2000 | |
4 x 400m | Stade | 3'37"20 | NICAISE MOUGEL HOUSSEAUX PLESSIS | Jean-Claude Laurent Julien Grégoire | ||
Hauteur | Stade | 2m12 | VIDAL | Frédéric | Vosges | 21/06/1992 |
Perche | Stade | 3m60 | VUILLEMARD | Jérémy | Club | 06/05/1996 |
Longueur | Stade | 5m56 | DAMM | Ludovic | Club | 17/05/2014 |
Triple Saut | Stade | 10m46 | JACQUOT | Matthieu | Club | 21/05/2011 |
Poids (7,260kg) | Stade | 11m95 | DAMM | Ludovic | Club | 08/06/2013 |
Disque (2kg) | Stade | 39m26 | SIMON | Antonin | Club | 05/05/2019 |
Marteau (7,250kg) | Stade | 30m07 | JACQUOT | Matthieu | Club | 21/05/2011 |
Javelot (800g) | Stade | 62m23 | DAMM | Ludovic | Club | 26/07/2015 |
5 000m Marche | Stade | 29'48"50 | MICHEL | Relly | Club | 21/05/1994 |
5 km | Hors-stade | 15'43" | CONREAU | Teddy | Club | 05/11/2017 |
10 km | Hors-stade | 31'54" | CONREAU | Teddy | Club | 17/12/2017 |
Semi-marathon (21 km) | Hors-stade | 1h18'52" | CUNY | Gaëtan | Club | 11/09/2022 |
Marathon (42,195 km) | Hors-Stade | 2h54'37" | CUNY | Gaëtan | Club | 03/04/2022 |
Livre d'Or