Records Vétérans
Records Club des "Vétérans" Femmes
Epreuve | Cadre | Performance | NOM | Prénom | Niveau | Date |
| | | | | | |
400m | Indoor | 85"10 | THELLIER | Véronique | Club | 07/02/2010 |
Hauteur | Indoor | 1m15 | THELLIER | Véronique | Club | 09/01/2010 |
Longueur | Indoor | 3m78 | THELLIER | Véronique | Club | 14/02/2010 |
| | | | | | |
200m | Stade | 32"67 | THELLIER | Véronique | Club | 01/05/2010 |
400m | Stade | 77"52 | THELLIER | Véronique | Club | 22/05/2010 |
Longueur | Stade | 3m59 | THELLIER | Véronique | Club | 08/05/2010 |
Disque (1kg) | Stade | 16m09
| DEMANGE | Karine | Club | 21/05/2016 |
Poids (4kg) | Stade | 7m18 | VOZELLE | Rachel | Club | 21/05/2016 |
Marteau (4kg) | Stade | 15m85 | DURAND | Juliette | Club | 19/05/2012 |
3 000m Marche | Stade | 22'22"16 | DURAND | Juliette | Club | 19/05/2012 |
| | | | | | |
Mile (1609m) | Hors stade | 6'50"02 | POIROT | Florence | Club | 31/03/2021 |
______________________________
Records Club des "Vétérans" Hommes
Epreuve | Cadre | Performance | NOM | Prénom | Niveau | Date |
| | | | | | |
60m | Indoor | 8"67 | DONETTI | Jacky | Club | 13/01/2013 |
400m | Indoor | 64"12 | MAGRON | Michel | Club | 12/12/2004 |
800m | Indoor | 2'21"42 | MAGRON | Michel | Club | 14/12/2003 |
1 500m | Indoor | 4'56"02 | MAGRON | Michel | Club | 21/03/2008 |
3 000m | Indoor | 9'34"00 | MAGRON | Michel | Club | 01/12/1991 |
Poids (7,260Kg) | Indoor | 10m48 | DONETTI | Jacky | Club | 13/01/2013 |
3 000m Marche | Indoor | 18'38"97 | VINCENT | Jacques | Club | 10/12/2011 |
5 000m Marche | Indoor | 27'51"70 | VINCENT | Jacques | Club | 07/01/2006 |
| | | | | | |
100m | Stade | 12"40 | RAUTURIER | Gilbert | Club | 20/05/1995 |
200m | Stade | 30"84 | MAGRON | Michel | Club | 01/05/2010 |
400m | Stade | 58"40 | MAGRON | Michel | Club | 08/05/1993 |
800m | Stade | 2'03"60 | MAGRON | Michel | Club | 18/04/1992 |
1 000m | Stade | 2'38"80 | MAGRON | Michel | Club | 25/04/1992 |
1 500m | Stade | 4'09"26 | MAGRON | Michel | Club | 06/06/1992 |
Mile (1609m) | Stade | 4'30"00 | MAGRON | Michel | Club | 03/07/1993 |
3 000m | Stade | 8'57"60 | MAGRON | Michel | Club | 21/08/1993 |
5 000m | Stade | 15'57"70 | MAGRON | Michel | Club | 01/05/1994 |
10 000m | Stade | 33'38"00 | MAGRON | Michel | Club | 03/07/1994 |
3 000 Steeple | Stade | 10'21"90 | VOUAUX | Philippe | Club | 06/05/2000 |
Hauteur | Stade | 1m50 | PETIT | Xavier | Club | 21/05/2016 |
Longueur | Stade | 4m12 | VASSEL | Emmanuel | Club | 19/05/2012 |
Poids (7,260kg) | Stade | 10m03 | DONETTI | Jacky | Club | 03/05/2014 |
Disque (2kg) | Stade | 26m90 | PETIT | Xavier | Club | 28/08/2016 |
Marteau (7,250kg) | Stade | 30m28 | PETIT | Xavier | Club | 28/08/2016 |
Javelot (800g) | Stade | 40m11 | PETIT | Xavier | Club | 07/05/2016 |
5 000m Marche | Stade | 26'22"52 | MICHEL | Relly | Club | 22/05/1999 |
10 000m Marche | Stade | 58'56"78 | GROS | Gildas | Club | 30/08/2020 |
20 000m Marche | Stade | 2h08'52" | VINCENT | Jacques | Club | 26/03/2006 |
1 Heure Marche | Stade | 9 811m | VINCENT | Jacques | Club | 27/08/2006 |
3000m Marche | Stade | 16'59"30 | GROS | Gildas | Club | 23/05/2021 |
| | | | | | |
10 km Marche route | Hors Stade | 59'13" | GROS | Gildas | Club | 12/09/2021 |
50km Marche | Hors Stade | 5h40'29" | GROS | Gildas | Club | 17/03/2019 |
10 km | Hors Stade | 32'37" | PETITDEMANGE | Joël | Club | 10/1999 |
Marathon | Hors Stade | 3h14'38" | JACQUEL | Valère | Club | 03/04/2016 |
100 km Marche route | Hors Stade | 13h30'45" | GROS | Gildas | Club | 29/02/2020 |
Merci de nous signaler les erreurs ou omissions
Livre d'Or