Records Juniors
Records Club des "Juniores"
Epreuve | Cadre | Performance | NOM | Prénom | Niveau | Date |
| | | | | | |
60m | Indoor | 8"15 | FUZELIER | Elodie | Club | 13/01/2013 |
200m | Indoor | 26"20 | FUZELIER | Elodie | Club | 24/02/2013 |
400m | Indoor | 58"86 | FUZELIER | Elodie | Club | 27/01/2013 |
800m | Indoor | 2'26"86 | FUZELIER | Elodie | Club | 21/01/2012 |
50m Haies | Indoor | 10"6 | MEYER | Magali | Club | 03/05/2008 |
Poids (4Kg) | Indoor | 9m87 | DIDIER | Laura | Club | 11/01/2020 |
| | | | | | |
100m | Stade | 12"27 | FUZELIER | Elodie | Club | 30/06/2013 |
200m | Stade | 24"74 | FUZELIER | Elodie | Club | 21/07/2013 |
300m | Stade | 41"94 | FUZELIER | Elodie | Club | 27/04/2013 |
400m | Stade | 58"80 | FUZELIER | Elodie | Club | 22/06/2012 |
800m | Stade | 2'29"43 | FUZELIER | Elodie | Club | 26/04/2012 |
1 500m | Stade | 5'07"76 | FUZELIER | Elodie | Club | 29/04/2012 |
100m Haies | Stade | 19"22 | MEYER | Magali | Club | 03/05/2008 |
400m Haies | Stade | 84"62 | MEYER | Magali | Club | 14/06/2008 |
Hauteur | Stade | 1m60 | ENAUX | Karine | Club | 07/2001 |
Longueur | Stade | 4m90 | RENAUX | Chloé | Club | 23/05/2021 |
Triple Saut | Stade | 10m16 | FUZELIER | Elodie | Club | 14/04/2013 |
Poids (4kg) | Stade | 9m79 | MEYER | Magali | Club | 10/10/2008 |
Disque (1.0Kg) | Stade | 38m79 | DIDIER | Laura | Club | 08/02/2020 |
Javelot (600gr) | Stade | 32m88 | VASSEL | Loana | Club | 11/06/2016 |
3 000m Marche | Stade | 20'25"77 | FLEURENTDIDIER | Mélissa | Club | 17/04/2011 |
Perche | Stade | 2m62 | STOLF | Charlotte | Club | 23/05/2021 |
| | | | | | |
10Km | Hors Stade | 43'06" | DAVAL | Katia | Club | 05/08/2012 |
______________________________
Records Club des "Juniors"
Epreuve | Cadre | Performance | NOM | Prénom | Niveau | Date |
| | | | | | |
60m | Indoor | 7"60 | MARCILLAT | Mathieu | Club | 05/02/2006 |
200m | Indoor | 24"28 | MARCILLAT | Mathieu | Club | 07/01/2006 |
50m Haies | Indoor | 8"21 | ENAUX | Nicolas | Club | 05/02/2003 |
Hauteur | Indoor | 1m86 | MARCILLAT | Mathieu | Club | 03/12/2006 |
Longueur | Indoor | 6m25 | ENAUX | Nicolas | Club | 11/12/2005 |
Triple Saut | Indoor | 13m66 | ENAUX | Nicolas | Club | 19/02/2006 |
Poids (6Kg) | Indoor | 14,42m | SIMON | Antonin | Club | 12/01/2019 |
| | | | | | |
100m | Stade | 11"51 | PLESSIS | Grégoire | Club | 25/04/1998 |
200m | Stade | 23"30 | PLESSIS | Grégoire | Club | 06/05/2000 |
400m | Stade | 49"40 | PLESSIS | Grégoire | Club | 06/06/1999 |
800m | Stade | 2'01"38 | HOUSSEAUX | Julien | Club | 05/1999 |
1000m | Stade | 2'59"70 | MORHAIN | Thierry | Club | 27/08/1993 |
1 500m | Stade | 4'21"49 | MOUGEL | Laurent | Club | 05/1997 |
3 000m | Stade | 9'16"26 | CONREAU | Teddy | Club | 30/09/2012 |
5 000m | Stade | 17'10"70 | KURTZEMANN | Julien | Club | 06/05/1996 |
110m Haies (106) | Stade | 16"50 | LILDAREE | Dominique | Club | 09/05/1998 |
320m Haies | Stade | 46"50 | ENAUX | Nicolas | Club | 14/05/2005 |
400m Haies (91) | Stade | 54"70 | LEA | Bruno | Club | 20/05/2000 |
3 000m Steeple | Stade | 10'25"29 | MOUGEL | Laurent | Club | 08/05/1999 |
Hauteur | Stade | 2m03 | WADE | Ousmane | Club | 25/05/1999 |
Perche | Stade | 3m00 | RAUTURIER | Pierre | Club | 25/04/1998 |
Longueur | Stade | 6m49 | JACQUOT | Toni | Club | 06/1997 |
Triple saut | Stade | 13m46 | JACQUOT | Toni | Club | 06/1998 |
Poids (6Kg) | Stade | 14m27 | SIMON | Antonin | Club | 06/07/2019 |
Disque (1,75Kg) | Stade | 46m19 | SIMON | Antonin | Club | 06/07/2019 |
Javelot (800gr) | Stade | 53m66 | SIMON | Maël | Club | 13/04/2024 |
5 000m Marche | Stade | 28'27"40 | CLAUDEL | Christophe | Club | 21/05/1994 |
Marteau (6kg) | Stade | 38m76 | SIMON | Antonin | Club | 25/08/2019 |
5 Lancers | Stade | 2993 pts | SIMON | Antonin | Club | 25/08/2019 |
| | | | | | |
5km | Hors Stade | 16'09" | CHARRIER | Arthur | Club | 22/10/2023 |
10km | Hors Stade | 34'07" | CONREAU | Teddy | Club | 16/12/2012 |
Semi-Marathon | Hors-Stade | 1h33'02" | CUNY | Gaëtan | Club | 13/06/2015 |
Merci de nous signaler les erreurs ou omissions
Livre d'Or