Records Club des "Benjamines"
Epreuve | Cadre | Performance | NOM | Prénom | Niveau | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
50m | Indoor | 7"53 | OSE | Lisa | Club | 30/11/2019 |
1 000m | Indoor | 3'50"58 | HITTINGER | Margot | Club | 16/12/2017 |
50m Haies (65) | Indoor | 9"40 | HITTINGER | Margot | Club | 16/12/2017 |
Longueur | Indoor | 4m28 | HITTINGER | Margot | Club | 28/01/2018 |
Pentabond | Indoor | 12m60 | HAXAIRE | Margot | Club | 02/02/2019 |
Hauteur | Indoor | 1m31 | HITTINGER | Margot | Club | 19/11/2016 |
Poids (2Kg) | Indoor | 9m26 | DIDIER | Laura | Club | 13/12/2014 |
Triathlon | Indoor | 90 points | HITTINGER | Margot | Club | 10/12/2017 |
Tétrathlon | Indoor | 1684 points | HITTINGER | Margot | Club | 16/12/2017 |
2000m marche | Indoor | 14'12"60 | PERRIN | Estelle | Club | 04/01/2020 |
50m | Stade | 7"39 | DESJEUNES | Lisa | Club | 05/06/2016 |
100m | Stade | 14"17 | STOLF | Charlotte | Club | 05/06/2016 |
1 000m | Stade | 3'17"06 | HUMBERT | Clara | Club | 22/10/2022 |
50m Haies (65) | Stade | 8"65 | RENAUX | Chloé | Club | 28/05/2016 |
4x60m | Stade | 33"16 | Club | 29/09/2018 | ||
Hauteur | Stade | 1m40 | HUMBERT | Clara | Club | 22/10/2022 |
Longueur | Stade | 4m37 | RENAUX HITTINGER | Chloé Margot | Club | 25/06/2016 24/06/2018 |
Triple saut | Stade | 10m06 | RENAUX | Chloé | Club | 05/06/2016 |
Poids (2kg) | Stade | 9m43 | DIDIER | Laura | Club | 11/04/2015 |
Disque (600g) | Stade | 26m84 | DIDIER | Laura | Club | 14/05/2015 |
Javelot (400g) | Stade | 25m96 | RENAUX | Chloé | Club | 02/10/2016 |
Triathlon | Stade | 106 points | RENAUX | Chloé | Club | 18/05/2016 |
Tétrathlon | Stade | 1423 points | HITTINGER | Margot | Club | 14/05/2017 |
Perche | Stade | 1m90 | HAXAIRE | Margot | Club | 26/05/2019 |
2000m Marche | Stade | 13'17"81 | DONETTI | Lumen | Club | 02/06/2024 |
______________________________
Records Club des "Benjamins"
Epreuve | Cadre | Performance | NOM | Prénom | Niveau | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
2 000m Marche | Indoor | 13'54"6 | GROS | Aurélien | Club | 19/11/2016 |
50m | Indoor | 6"51 | FAROT | Paolo | Club | 01/12/2012 |
1 000m | Indoor | 3'18"74 | CHARRIER | Arthur | Club | 27/01/2018 |
50m Haies (65) | Indoor | 8"87 | MICLOT | Evan | Club | 30/11/2019 |
Longueur | Indoor | 4m80 | FAROT | Paolo | Club | 01/12/2012 |
Pentabond | Indoor | 10m80 | BURCKEL | Sam | Club | 02/02/2019 |
Hauteur | Indoor | 1m27 | MICLOT | Evan | Club | 02/02/2019 |
Poids (3Kg) | Indoor | 9m90 | FAROT | Paolo | Club | 01/12/2012 |
Triathlon | Indoor | 111 points | FAROT | Paolo | Club | 01/12/2012 |
Perche | Indoor | 1m70 | DIDIER | Louis | Club | 09/12/2018 |
2000m Marche | Stade | 14'56"56 | GROS | Aurélien | Club | 21/04/2018 |
50m | Stade | 7"35 | DONETTI | Noé | Club | 05/06/2016 |
100m | Stade | 13"92 | CHARRIER | Arthur | Club | 25/05/2017 |
1 000m | Stade | 3'07"25 | CHARRIER | Arthur | Club | 29/09/2018 |
4x60m | Stade | 33"83 | Club | 25/05/2017 | ||
50m Haies (65) | Stade | 9"00 | SIMON | Maël | Club | 26/05/2018 |
50m Haies (76) | Stade | 9"91 | VOZELLE | Vincent | Club | 14/05/2015 |
Hauteur | Stade | 1m41 | DONETTI | Noé | Club | 05/06/2015 |
Longueur | Stade | 4m51 | DONETTI | Noé | Club | 28/05/2016 |
Poids (3kg) | Stade | 9m37 | SIMON | Maël | Club | 26/05/2018 |
Disque (800g) | Stade | 23m94 | VOZELLE | Vincent | Club | 14/05/2015 |
Disque (1kg) | Stade | 24m49 | DIDIER | Louis | Club | 13/09/2020 |
Javelot (500g) | Stade | 37m82 | SIMON | Maël | Club | 29/09/2018 |
Triathlon | Stade | 93 points | DONETTI | Noé | Club | 05/06/2016 |
Perche | Stade | 1m90 | DIDIER | Louis | Club | 26/05/2019 |
Mile (1609m) | Hors stade | 9'05"17 | SICARD | Jules | Club | 31/03/2021 |
Livre d'Or