Records Club des "Minimes" Filles
Epreuve | Cadre | Performance | NOM | Prénom | Niveau | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
50m | Indoor | 7"06 | BRIOT | Alizée | Club | 25/01/2014 |
60m | Indoor | 8"26 | BRIOT | Alizée | Club | 02/02/2014 |
100m | Indoor | 13"53 | BRIOT | Alizée | Club | 25/01/2014 |
200m | Indoor | 28"52 | BRIOT | Alizée | Club | 11/01/2014 |
1 000m | Indoor | 3'15"72 | FUZELIER | Elodie | Club | 08/03/2009 |
50m Haies (76) | Indoor | 8"46 | RENAUX | Chloé | Club | 17/02/2018 |
4 x 100m | Indoor | 61"32 | BRIOT CUNIN DONETTI LAMBOLEZ | Alizée Chloé Elisa Gaëlle | Club | 26/01/2013 |
Hauteur | Indoor | 1m55 | ENAUX | Karine | Club | 12/03/2000 |
Longueur | Indoor | 4m84 | RENAUX | Chloé | Club | 17/02/2018 |
Triple Saut | Indoor | 10m15 | RENAUX | Chloé | Club | 28/01/2018 |
Perche | Indoor | 2m60 | STOLF | Charlotte | Club | 28/01/2018 |
Poids (3Kg) | Indoor | 9m69 | DIDIER | Laura | Club | 19/11/2016 |
Triathlon | Indoor | 96 points | RENAUX | Chloé | Club | 28/01/2017 |
Pentathlon | Indoor | 2373 points | RENAUX | Chloé | Club | 28/01/2017 |
50m | Stade | 6"95 | BRIOT | Alizée | Vosges | 29/05/2014 |
100m | Stade | 13"29 | BRIOT | Alizée | Club | 07/07/2013 |
120m | Stade | 17"16 | OSE | Lisa | Club | 14/05/2022 |
1000m | Stade | 3'10"44 | FUZELIER | Elodie | Club | 28/06/2009 |
2000m | Stade | 7'26"41 | RENAUX | Chloé | Club | 15/10/2017 |
50m Haies (76) | Stade | 9"40 | RENAUX | Chloé | Club | 30/09/2017 |
80m Haies (76) | Stade | 12"97 | RENAUX | Chloé | Club | 12/05/2018 |
4 x 60m | Stade | 30"90 | DESJEUNES STOLF RENAUX NICOLE | Lisa Charlotte Chloé Eva | Club | 23/06/2018 |
Hauteur | Stade | 1m55 | ENAUX | Karine | Club | 03/2000 |
Longueur | Stade | 5m23 | RENAUX | Chloé | Club | 14/10/2018 |
Triple Saut | Stade | 11m22 | L'HUILLIER | Amélie | Club | 12/06/1995 |
Perche | Stade | 2m80 | STOLF | Charlotte | Club | 07/07/2018 |
Poids (3kg) | Stade | 10m02 | MICLOT | Orlane | Club | 11/04/2015 |
Disque (800g) | Stade | 40m47 | DIDIER | Laura | Vosges | 15/10/2017 |
Marteau (3kg) | Stade | 26m07 | DIDIER | Laura | Club | 08/07/2017 |
Javelot (500g) | Stade | 31m23 | BRIOT | Alizée | Club | 11/07/2014 |
Triathlon | Stade | 110 points | RENAUX | Chloé | Club | 26/05/2018 |
Heptathlon | Stade | 3642 points | RENAUX | Chloé | Club | 12/05/2018 |
200m Haies | Stade | 30"20 | RENAUX | Chloé | Club | 26/05/2018 |
80m | Stade | 11"30 | FAE | Lohan | Club | 06/06/2021 |
2000m Marche | Stade | 13'55"48 | GERARD | Emma | Club | 06/06/2021 |
Mile (1609m) | Hors Stade | 7'08"48 | GERARD | Emma | Club | 31/03/2021 |
3 km Marche route | Hors Stade | 21'10" | PERRIN | Estelle | Club | 12/09/2021 |
______________________________
Records Club des "Minimes" Garçons
Epreuve | Cadre | Performance | NOM | Prénom | Niveau | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
50m | Indoor | 6"39 | FAROT | Paolo | Club | 17/03/2013 |
60m | Indoor | 7"56 | FAROT | Djoulian | Vosges | 03/02/2013 |
200m | Indoor | 24"67 | FAROT | Djoulian | Club | 12/01/2013 |
1 000m | Indoor | 2'51"19 | FAROT | Djoulian | Club | 03/02/2013 |
50m Haies (84) | Indoor | 8"17 | ENAUX | Nicolas | Club | 02/2003 |
Longueur | Indoor | 5m58 | FAROT | Djoulian | Club | 17/03/2013 |
Hauteur | Indoor | 1m58 | DONETTI | Noé | Club | 16/12/2017 |
Triple saut | Indoor | 10m36 | CUNY | Gaëtan | Club | 08/01/2012 |
Poids (4kg) | Indoor | 12m68 | SIMON | Antonin | Club | 21/02/2015 |
Triathlon | Indoor | 85 points | SIMON | Maël | Club | 30/11/2019 |
Pentathlon | Indoor | 1652 points | DONETTI | Noé | Club | 28/01/2017 |
60m Haies (84) | Indoor | 12"27 | SIMON | Maël | Club | 06/01/2019 |
3000m marche | Indor | 24'27"30 | GROS | Aurélien | Club | 04/01/2020 |
50m | Stade | 6"28 | FAROT | Paolo | Vosges | 22/06/2013 |
100m | Stade | 11"45 | FAROT | Paolo | Vosges | 07/07/2013 |
1 000m | Stade | 2'44"00 | FAROT | Djoulian | Club | 07/07/2013 |
100m Haies | Stade | 16"11 | SIMON | Maël | Club | 25/10/2020 |
200m Haies (76) | Stade | 29"24 | MARCILLAT | Mathieu | Club | 05/10/2003 |
4 x 60m | Stade | 29"28 | TOFFOLO CUNY FAROT VANSON | Maxime Gaëtan Djoulian Gautier | Club | 30/09/2012 |
Hauteur | Stade | 1m72 | MARCILLAT | Mathieu | Club | 27/09/2003 |
Longueur | Stade | 6m11 | FAROT | Djoulian | Club | 22/06/2013 |
Triple saut | Stade | 13m28 | JACQUOT | Toni | Club | 22/09/1996 |
Poids (4kg) | Stade | 13m03 | SIMON | Antonin | Club | 04/07/2015 |
Disque (1,2kg) | Stade | 38m05 | SIMON | Antonin | Club | 30/08/2015 |
Marteau (4kg) | Stade | 29m01 | SIMON | Maël | Club | 30/08/2020 |
Javelot (600g) | Stade | 54m25 | SIMON | Maël | Club | 25/10/2020 |
Triathlon | Stade | 115 points | FAROT | Djoulian | Club | 22/06/2013 |
3 000m | Stade | 10'18"34 | CHARRIER | Arthur | Club | 15/06/2019 |
2 000m | Stade | 6'49"90 | CHARRIER | Arthur | Club | 07/07/2019 |
5 lancers | Stade | 2391 pts | SIMON | Maël | Club | 30/08/2020 |
80m | Stade | 10"98 | SIMON | Maël | Club | 13/09/2020 |
Livre d'Or