Les Catégories d'âge 2016-2017
Catégories valables à compter du 1er Novembre 2016| CATEGORIE | CODE | ANNEE de NAISSANCE | 
|---|---|---|
| Vétérans | VE | 1977 et avant | 
| Seniors | SE | 1978 à 1994 | 
| Espoirs | ES | 1995 à 1997 | 
| Juniors | JU | 1998 et 1999 | 
| Cadets | CA | 2000 et 2001 | 
| Minimes | MI | 2002 et 2003 | 
| Benjamins | BE | 2004 et 2005 | 
| Poussins | PO | 2006 et 2007 | 
| Ecole d'Athlé | EA | 2008 et 2009 | 
Détails des Catégories Vétérans
| CATEGORIE | CODE | ANNEE de NAISSANCE | 
|---|---|---|
| Vétérans H & F | V1 | 1977 - 1968 | 
| " | V2 | 1967 - 1958 | 
| " | V3 | 1957 - 1948 | 
| " | V4 | 1947 et avant | 

	
	
	
Livre d'Or