
La dernière session du meeting en salle d’Epinal s’est déroulée le samedi 27 mars.
Elle a réuni l’ensemble des athlètes des catégories poussins et poussines, soit 201 jeunes de 10/11 ans originaires de 19 clubs différents.
Ils se sont affrontés dans 5 épreuves :
– vitesse
– course de haie
– triple bond
– lancer de vortex
– lancer de medecin-ball
Comme leurs aînés, ils avaient fait le déplacement en nombre. On retrouvait en effet 16 jeunes compétiteurs du CIS, qui en faisait à nouveau un des clubs les mieux représentés. Cette compétition clôture en beauté cette trilogie de compétitions en salle, car les poussins finissent 3èmes (/19 clubs classés) et les poussines également 3èmes (19 clubs classés).
Sur le plan individuel, ils ont également obtenus de très bons résultats.
Classements par équipe :
| POUSSINS | ||||||
| Place | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | |
| 1 | COHM VAGNEY | 33 | 29 | 27 | 23 | 112 |
| 1 | AVP MIRECOURT | 31 | 30 | 27 | 24 | 112 |
| 3 | CIS ANOULD | 34 | 31 | 23 | 18 | 106 |
| 4 | AVP REMIREMONT | 31 | 30 | 22 | 22 | 105 |
| 5 | AVEC AC NEUFCHATEAU | 29 | 26 | 25 | 21 | 101 |
| 6 | ASSR VITTEL | 29 | 26 | 23 | 20 | 98 |
| 7 | AVP BRUYERES | 35 | 23 | 22 | 16 | 96 |
| 8 | ES THAON | 30 | 24 | 22 | 15 | 91 |
| 9 | AVP EPINAL | 26 | 22 | 22 | 20 | 90 |
| 10 | CAHM Rupt | 26 | 26 | 23 | 12 | 87 |
| 11 | AVEC ASRHV GERARDMER | 32 | 22 | 19 | 73 | |
| 12 | ACHM Corcieux | 24 | 22 | 17 | 63 | |
| 13 | ACHM SAINT DIE | 22 | 20 | 19 | 61 | |
| 14 | AVEC RAMBERVILLERS | 31 | 25 | 56 | ||
| 14 | LA BRESSAUDE | 26 | 17 | 13 | 56 | |
| 16 | ACHM CAPS TAINTRUX | 32 | 20 | 52 | ||
| 17 | AVP Charmes | 22 | 15 | 37 | ||
| 18 | AVEC ASRHV Le Thillot | 27 | 27 | |||
| 19 | ACHM RAON L’ETAPE | 16 | 16 | |||
| POUSSINES | ||||||
| Place | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | |
| 1 | LA BRESSAUDE | 30 | 28 | 27 | 21 | 106 |
| 2 | ES THAON | 27 | 27 | 26 | 24 | 104 |
| 3 | CIS ANOULD | 29 | 24 | 22 | 21 | 96 |
| 4 | AVP BRUYERES | 27 | 25 | 24 | 19 | 95 |
| 5 | COHM VAGNEY | 25 | 25 | 21 | 21 | 92 |
| 6 | AVP REMIREMONT | 29 | 20 | 20 | 19 | 88 |
| 7 | AVP EPINAL | 31 | 21 | 19 | 17 | 88 |
| 8 | ACHM SAINT DIE | 31 | 21 | 18 | 16 | 86 |
| 9 | ASSR VITTEL | 34 | 24 | 22 | 80 | |
| 11 | AVEC ASRHV Le Thillot | 22 | 21 | 18 | 11 | 72 |
| 12 | AVEC AC NEUFCHATEAU | 26 | 17 | 14 | 13 | 70 |
| 13 | AVP MIRECOURT | 25 | 19 | 13 | 12 | 69 |
| 14 | AVEC ASRHV GERARDMER | 21 | 16 | 13 | 13 | 63 |
| 15 | CAHM Rupt | 13 | 12 | 12 | 11 | 48 |
| 16 | AVEC RAMBERVILLERS | 20 | 18 | 38 | ||
| 17 | ACHM CAPS TAINTRUX | 22 | 22 | |||
| 18 | ACHM RAON L’ETAPE | 12 | 8 | 20 | ||
| 19 | ACHM Corcieux | 19 | 19 |
Classements individuels :
POUSSINES
| Place | Nom | Prénom | Année | Section Locale | vitesse | haies | triple bond | vortex | médecin ball | TOTAL |
| 1 | GILARD | LEANE | 2005 | ASSR Vittel | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 34 |
| 2 | TILIKETE | CELINA | 2005 | AC Saint Dié | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 31 |
| 3 | BOUNASSER | JEANNE | 2005 | AVP Epinal | 7 | 4 | 8 | 4 | 8 | 31 |
| 4 | ASTIER | MAELLE | 2005 | SO La Bressaude | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 30 |
| 5 | POURETTE | JUSTINE | 2005 | AVP Remiremont | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 29 |
| 6 | HITTINGER | Margot | 2005 | CIS Anould | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 29 |
| 7 | TUAILLON | LEA | 2005 | SO La Bressaude | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 28 |
| 8 | BECELLA | SARAH | 2005 | AVP Bruyères | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 27 |
| 8 | MOUANE | Kinaly | 2005 | ES Thaon | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 27 |
| 8 | TEIXEIRA | Carla | 2006 | ES Thaon | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 27 |
| 8 | TRAORE | LALYA | 2005 | SO La Bressaude | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 27 |
| 12 | HUMBERT | ZOE | 2005 | AC Neufchâteau | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 26 |
| 12 | LAMRI | Soane | 2005 | ES Thaon | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 26 |
| 14 | GEORGEL | ANAELLE | 2005 | AVP Bruyères | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 25 |
| 14 | FERRO | ESTELLE | 2005 | AVP Mirecourt | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 25 |
| 14 | BEN ZEROUAL | ILHEM | 2005 | COHM Vagney | 6 | 6 | 7 | 2 | 4 | 25 |
| 14 | BUSSON | ZOE | 2005 | COHM Vagney | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 25 |
| 18 | CLAUDE | VALENTINE | 2006 | ASSR Vittel | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 24 |
| 18 | BLACKWELL | TALIAH | 2005 | AVP Bruyères | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 24 |
| 18 | GERARD | Sarah | 2005 | CIS Anould | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 24 |
| 18 | BELUCHE | Eve | 2005 | ES Thaon | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 24 |
| 22 | MERLIN | EVE | 2006 | ASSR Vittel | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 22 |
| 22 | LECOMTE-MOLARD | MAENA | 2005 | AVEC Le Thillot | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 22 |
| 22 | VANCON REGIN | CALLISTA | 2005 | CAPS Taintrux | 5 | 1 | 6 | 4 | 6 | 22 |
| 22 | AUBERT | Maïa | 2006 | CIS Anould | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 22 |
| 22 | GRECO | Maela | 2005 | ES Thaon | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 22 |
| 27 | THIERRY | MANON | 2005 | AC Saint Dié | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 21 |
| 27 | FLEURETTE | LOUNA | 2005 | AVEC Gérardmer | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 21 |
| 27 | GOSSEREZ | CHARLOTTE | 2005 | AVEC Le Thillot | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 21 |
| 27 | REBORA | SUZON | 2006 | AVP Epinal | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 21 |
| 27 | THOMAS | Carla | 2005 | CIS Anould | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 21 |
| 27 | MAZELIN | Loélie | 2006 | CIS Anould | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 21 |
| 27 | CATELLA | ALICE | 2005 | COHM Vagney | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 21 |
| 27 | HAJEK | LOUANNE | 2005 | COHM Vagney | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 21 |
| 27 | MATHIEU | AXELLE | 2005 | COHM Vagney | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 21 |
| 27 | OUBRE | LILIE | 2005 | SO La Bressaude | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 21 |
| 27 | THIRARD | ROMANE | 2006 | SO La Bressaude | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 21 |
| 38 | VAUTRIN | PERRINE | 2005 | ACBM | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 20 |
| 38 | BEN HADJ | SOFIA | 2005 | AVP Remiremont | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 20 |
| 38 | PERRIN | ANGELE | 2005 | AVP Remiremont | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 20 |
| 38 | GRECO | Enola | 2005 | ES Thaon | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 20 |
| 38 | MENNEZIN | Jeanne | 2005 | ES Thaon | 4 | 1 | 7 | 3 | 5 | 20 |
| 43 | PERRIN | ANAIS | 2005 | ACHM | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 19 |
| 43 | CAPELLE | ANNA | 2005 | AVP Bruyères | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 19 |
| 43 | MAITRE D’HOTEL | ELISA | 2005 | AVP Epinal | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 19 |
| 43 | BASTIEN | LEA | 2005 | AVP Mirecourt | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 19 |
| 43 | PERRIN | GABRIELLE | 2006 | AVP Remiremont | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 19 |
| 43 | CRUTO | JUSTINE | 2006 | COHM Vagney | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 19 |
| 43 | KOEPFERT | Florine | 2005 | ES Thaon | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 19 |
| 50 | FERHAH | MERIEM | 2005 | AC Saint Dié | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 18 |
| 50 | CRAVEDI | ELYSE | 2005 | ACBM | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 18 |
| 50 | CHEBILLON | SOLENE | 2005 | AVEC Le Thillot | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 18 |
| 50 | BAYARD | Cécile | 2005 | ES Thaon | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 54 | SURE | LUCILE | 2005 | AC Neufchâteau | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 17 |
| 54 | CHEIRAUD | EMMA | 2005 | AVP Epinal | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 17 |
| 54 | HERRBACH | Maryne | 2005 | ES Thaon | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 17 |
| 54 | SALHI | Maia | 2006 | ES Thaon | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 17 |
| 58 | MACHADO | YELENA | 2006 | AC Saint Dié | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 58 | AUBERT | ELOISE | 2005 | AVEC Gérardmer | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 58 | HIANNE | FLAVIE | 2006 | AVP Bruyères | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 16 |
| 58 | DURUPT | ZOE | 2005 | AVP Remiremont | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 16 |
| 58 | BONNE | Léa | 2005 | ES Thaon | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 16 |
| 58 | NATTER | Maeva | 2005 | ES Thaon | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 16 |
| 64 | BLOND | ANNA | 2005 | AVP Epinal | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 15 |
| 64 | GIRARD | MARGOT | 2006 | AVP Epinal | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 15 |
| 64 | DUBOIS-DUNILAC | VIOLETTE | 2006 | COHM Vagney | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 15 |
| 64 | DRUART | LOU | 2006 | SO La Bressaude | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 15 |
| 68 | POUSSIN | JEANNE | 2005 | AC Neufchâteau | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 14 |
| 68 | MURGA | AURORE | 2006 | AC Saint Dié | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| 68 | EL JIGHI | SALSABILE | 2006 | AVP Remiremont | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 14 |
| 71 | MOUZON | CAPUCINE | 2006 | AC Neufchâteau | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 |
| 71 | BROUARD | CLEA | 2006 | AVEC Gérardmer | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 13 |
| 71 | MARTIN | ROSE | 2006 | AVEC Gérardmer | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 13 |
| 71 | AGATY | ROZENN | 2006 | AVP Bruyères | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 13 |
| 71 | DOUCEY-THIRION | SAO-MAI | 2006 | AVP Mirecourt | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 13 |
| 71 | PELLE-MCGRATH | ROXANE | 2006 | CAHM | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 13 |
| 71 | LALLEMAND | MARINE | 2006 | COHM Vagney | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| 71 | MARIN | Clémentine | 2005 | ES Thaon | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 13 |
| 71 | PIERRE-SIMEANT | Léa | 2005 | ES Thaon | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 13 |
| 71 | BAUDOIN | Rebecca | 2006 | ES Thaon | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 13 |
| 81 | CHAMPAGNE | JEANNE | 2006 | AC Raon | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 81 | VIGOUROUX-JAMIS | AURORE | 2005 | AVP Mirecourt | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 81 | TRANZAL | SARAH | 2005 | AVP Remiremont | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 12 |
| 81 | THIVET | MATHILDE | 2005 | CAHM | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 81 | CORSELLIS-CHIPOT | OCEANE | 2006 | CAHM | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 12 |
| 81 | THIRIET | Laurine | 2006 | CIS Anould | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 87 | COTTRET | JADE | 2006 | AC Neufchâteau | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 87 | CANONACO | MARINE | 2005 | AVEC Le Thillot | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 11 |
| 87 | CHASSAING | GABRIELLE | 2006 | AVP Bruyères | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 87 | SALL | PINY | 2005 | AVP Epinal | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 11 |
| 87 | VIRION | CLEA | 2006 | AVP Epinal | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 11 |
| 87 | CLAUDEL | TANIA | 2005 | CAHM | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 11 |
| 87 | GALMICHE | CLAIRE | 2006 | CAHM | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| 87 | POULAIN | Camille | 2006 | CIS Anould | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 11 |
| 87 | MULLOT | Maelle | 2005 | ES Thaon | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 |
| 87 | GUESNEY | Léna | 2006 | ES Thaon | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 11 |
| 97 | CHEVALIER | ZOE | 2006 | AVEC Le Thillot | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| 97 | DIEUDONNE | LEA | 2006 | AVEC Le Thillot | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 97 | PARMENTELAT | AMANCE | 2006 | AVP Bruyères | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| 97 | FRERE | EMELINE | 2005 | CAHM | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| 97 | ROST-GINESTE | Léa | 2005 | ES Thaon | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 |
| 102 | BRYL | MATHILDE | 2006 | AVP Epinal | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 102 | BAUER | LAURA | 2006 | CAHM | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 |
| 102 | FRANCOIS | JUSTINE | 2006 | COHM Vagney | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| 102 | SERGENT | Salomé | 2006 | ES Thaon | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 106 | BASTIEN | LUCIE | 2006 | AC Raon | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 106 | ROUILLON | ALIX | 2006 | AVP Bruyères | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 106 | DE FREITAS BARBOSA | ALIZEE | 2006 | CAHM | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 109 | DEMAUJEAN | SHANYCE | 2006 | ACBM | 0 |
POUSSINS
| Place | Nom | Prénom | Année | Section Locale | vitesse | haies | triple bond | vortex | médecin ball | TOTAL |
| 1 | BONATO | YANN | 2005 | AVP Bruyères | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 35 |
| 2 | SIMON | Maël | 2005 | CIS Anould | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 34 |
| 3 | DAVID | LOEL | 2005 | COHM Vagney | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 33 |
| 4 | BOX | EMILE | 2005 | AVEC Gérardmer | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 32 |
| 5 | PASQUIER | CALIX | 2005 | CAPS Taintrux | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 32 |
| 6 | CANDAU | LOUIS | 2005 | ACBM | 5 | 3 | 7 | 8 | 8 | 31 |
| 6 | CLEMENT | MARIUS | 2005 | AVP Mirecourt | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 31 |
| 6 | VAUTHIER | NATHAEL | 2005 | AVP Remiremont | 7 | 6 | 7 | 3 | 8 | 31 |
| 6 | CHARRIER | Arthur | 2005 | CIS Anould | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 31 |
| 10 | DIDIERJEAN | MATHIS | 2005 | AVP Mirecourt | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 30 |
| 10 | BELKHIR | YOUSSEF | 2006 | AVP Remiremont | 5 | 3 | 7 | 8 | 7 | 30 |
| 10 | MENIGOZ | Noé | 2005 | ES Thaon | 6 | 3 | 6 | 7 | 8 | 30 |
| 13 | HAYOTTE | BRICE | 2005 | AC Neufchâteau | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 29 |
| 13 | DUBOUSQUET | MALVIL | 2005 | ASSR Vittel | 4 | 4 | 6 | 8 | 7 | 29 |
| 13 | SOUVAY | EVAN | 2005 | COHM Vagney | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 29 |
| 16 | ALLAIS | ADRIEN | 2005 | AVEC Le Thillot | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 27 |
| 17 | ROCHE | CYPRIEN | 2005 | AVP Mirecourt | 5 | 4 | 8 | 3 | 7 | 27 |
| 18 | SERTON | FLORENTIN | 2006 | COHM Vagney | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 27 |
| 19 | DE LIBERALI | THOMAS | 2006 | AC Neufchâteau | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 26 |
| 20 | SCHWINDENHAMMER | NEO | 2006 | ASSR Vittel | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 26 |
| 21 | TOUSSAINT | PIERRE | 2005 | AVP Epinal | 2 | 2 | 8 | 7 | 7 | 26 |
| 22 | HUMMEL | QUENTIN | 2005 | CAHM | 3 | 3 | 7 | 5 | 8 | 26 |
| 23 | AUBE | VALENTIN | 2006 | CAHM | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 26 |
| 24 | ERRBIBIH | HICHAM | 2005 | SO La Bressaude | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 26 |
| 25 | HARMS | LUCAS | 2005 | AC Neufchâteau | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 25 |
| 26 | BOIN | AXEL | 2005 | ACBM | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 25 |
| 27 | LAJUGEE | GABIN | 2005 | ACHM | 6 | 1 | 5 | 5 | 7 | 24 |
| 28 | ADAM | NOAH | 2006 | AVP Mirecourt | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 24 |
| 29 | JOFFROY | Amaury | 2005 | ES Thaon | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 24 |
| 30 | RONS | BENJAMIN | 2005 | ASSR Vittel | 4 | 1 | 6 | 7 | 5 | 23 |
| 30 | L’HUILLIER | TOM | 2005 | AVP Bruyères | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 | 23 |
| 30 | TOSCAN | ETIENNE | 2006 | AVP Mirecourt | 4 | 1 | 5 | 8 | 5 | 23 |
| 30 | THIERY | HUGO | 2005 | CAHM | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 23 |
| 30 | COLNEL | Nicolas | 2005 | CIS Anould | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 23 |
| 30 | JANTZEN | MATT | 2006 | COHM Vagney | 3 | 2 | 6 | 8 | 4 | 23 |
| 36 | FERRY | MATEO | 2006 | AC Saint Dié | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 22 |
| 36 | GROLET | LUCAS | 2005 | ACHM | 5 | 2 | 6 | 8 | 1 | 22 |
| 36 | JOLY | LEO | 2005 | AVEC Gérardmer | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 22 |
| 36 | MOREL | ROMAN | 2006 | AVP Bruyères | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 22 |
| 36 | GADAUT | PAUL | 2005 | AVP Charmes | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 22 |
| 36 | LORANT | ANTOINE | 2005 | AVP Epinal | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 22 |
| 36 | MATHIEU | ISAAC | 2005 | AVP Epinal | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 22 |
| 36 | ACIMAZ | ISAC | 2005 | AVP Remiremont | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 22 |
| 36 | HECHT | ENZO | 2005 | AVP Remiremont | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 22 |
| 36 | GUERITOT | KYLIAN | 2005 | COHM Vagney | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 22 |
| 36 | TUSA | RAPHAEL | 2006 | COHM Vagney | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 | 22 |
| 36 | DEMIRCAN | Murat | 2005 | ES Thaon | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 22 |
| 48 | GROSJEAN | NATHAN | 2006 | AC Neufchâteau | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 21 |
| 48 | JEANDEL | DAN | 2005 | AVP Mirecourt | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 21 |
| 48 | EYIKE NELLE-CHENU | NOE | 2006 | AVP Remiremont | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 21 |
| 51 | DUMAS | ANTOINE | 2006 | AC Saint Dié | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 20 |
| 51 | CORNET | JULES | 2006 | ASSR Vittel | 4 | 1 | 7 | 5 | 3 | 20 |
| 51 | DIDIER | NICOLAS | 2005 | AVP Epinal | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 51 | TALI | YASSINE | 2005 | AVP Mirecourt | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 20 |
| 51 | DIERSTEIN | ADRIEN | 2005 | AVP Remiremont | 4 | 1 | 5 | 7 | 3 | 20 |
| 51 | GESELL | GABIN | 2006 | CAPS Taintrux | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 20 |
| 51 | LEFORESTIER | TYMOTE | 2005 | COHM Vagney | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 20 |
| 51 | SCHOTT | NATHAN | 2006 | COHM Vagney | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 59 | PERREAU | BAPTISTE | 2006 | AC Saint Dié | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 19 |
| 59 | LAURENTI-MARTIN | TITOUAN | 2006 | AVEC Gérardmer | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 19 |
| 59 | AOUADI | ISMAEL | 2005 | AVP Epinal | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 19 |
| 59 | DURUPT | ANTONIN | 2006 | AVP Mirecourt | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 19 |
| 59 | MOREL | ESTEBAN | 2006 | AVP Mirecourt | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 19 |
| 64 | SCHMITT | SYLVIAN | 2005 | AVP Mirecourt | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 18 |
| 64 | PERRARD | MATHEO | 2006 | AVP Mirecourt | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 18 |
| 64 | GUY | NOAH | 2005 | AVP Remiremont | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 18 |
| 64 | DOERFLINGER | Tristan | 2005 | CIS Anould | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 18 |
| 68 | DUVAL | MATTHEO | 2005 | ACHM | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 17 |
| 68 | TITOTTO | TRISTAN | 2005 | CIS Anould | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 17 |
| 68 | POIROT-VALDENAIRE | LOUIS | 2005 | SO La Bressaude | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 17 |
| 71 | LARGES | GABIN | 2006 | AC Neufchâteau | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 71 | MASSON | NATHAN | 2006 | AC Raon | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 16 |
| 71 | ZENNER | EMILIEN | 2006 | AVP Bruyères | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 16 |
| 71 | ALVES | DIEGO | 2005 | AVP Mirecourt | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 16 |
| 71 | BURTE | THEO | 2006 | AVP Mirecourt | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 16 |
| 71 | GROS | Aurélien | 2005 | CIS Anould | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 16 |
| 71 | LILLIE | VALENTIN | 2005 | CIS Anould | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 16 |
| 78 | MARIN | ALEXIS | 2006 | AC Neufchâteau | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 15 |
| 78 | JEANDIN | ENZO | 2005 | AVP Charmes | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 15 |
| 78 | HOUVION | Térence | 2006 | CIS Anould | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 15 |
| 78 | FETET | Ilan | 2005 | ES Thaon | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 15 |
| 78 | FISCH | Hugo | 2006 | ES Thaon | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 15 |
| 83 | NIERMONT | LUCA | 2006 | AC Neufchâteau | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 13 |
| 83 | MOINIER | ENZO | 2006 | AVP Mirecourt | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 13 |
| 83 | CLEMENT | CELESTIN | 2006 | COHM Vagney | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 13 |
| 83 | JACQUOT | Louis | 2006 | ES Thaon | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 83 | SIBILLE-LAURENT | Albin | 2006 | ES Thaon | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 |
| 83 | MENGIN | ELIOT | 2006 | SO La Bressaude | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 89 | MANGEAT | KYLIAN | 2005 | CAHM | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 |
| 89 | SIMON VANIER | EWAN | 2006 | CAHM | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 |
| 91 | GERARDIN | Kylian | 2006 | CIS Anould | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 |
| 91 | CHARPEIGNET | Axel | 2006 | ES Thaon | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 11 |
| 93 | JEANDAT | HUGO | 2006 | AVP Bruyères | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 |
| 94 | RICHARD | LUCAS | 2005 | COHM Vagney | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| 95 | CHOLEZ | Ilan | 2006 | CIS Anould | 0 |
